Se profil Fuskee
Attributter
| Styrke | Ukendt |
| Udholdenhed | Ukendt |
| Intelligens | Ukendt |
| Rustning | Ukendt |
| Blok | Ukendt |
| Undvig | Ukendt |
| Parer | Ukendt |
| Kritisk chance | Ukendt |
| Langdistance kritisk chance | Ukendt |
| Trylle kritisk chance | Ukendt |
Spiller mod spiller
| Dræb i dag | 0 |
| Dræb i går | 0 |
| Totale dræb | 0 |
| Ærespoint | 0 |
| Arena-point | 0 |








